Atlas ostatních akvarijních živočichů
| Název česky Název latinsky | Velikost (cm) | Chovná teplota (st.C) | Obrázek | 
|---|---|---|---|
| Ampulárie Pomacea bridgesi | 5-7 | 17-30 |  | 
| Ampulárka argentinská | 5-7 | 17-30 |  | 
| Ampulárka obrovská Pomacea maculata | 13-15 | 20-30 |  | 
| Ampulárka okružákovitá Marisa cornuarietis | 4-6 | 18-28 |  | 
| Ampulárka Pomacea canaliculata Pomacea canaliculata | 6-8 | 20-28 |  | 
| Axolotl Andersonův Ambystoma andersoni | 15-21 | 14-20 |  | 
| Axolotl mexický Ambystoma mexicanum | 25-35 | 14-20 |  | 
| Bahenka pruhovaná Viviparus viviparus | 3-4 | 18-27 |  | 
| Bahenka říční | 3-4 | 18-27 |  | 
| Bahenka uherská Viviparus acerosus | 3-4 | 18-30 |  | 
| Bahenka živorodá Viviparus contectus | 4-5 | 18-27 |  | 
| Bahnatka malá | 0.5-1.2 | 10-30 |  | 
| Bahnivka středoafrická | 18-22 | 22-26 |  | 
| Beruška vodní Asellus aquaticus | 1-1.5 | 15-25 |  | 
| Blátivka americká Pseudosuccinea columella | 1-1 | 18-26 |  | 
| Blešivec hřebenatý Gammarus roeseli | 0.5-1 | 15-23 |  | 
| Blešivec potoční Gammarus fossarum | 1-1 | 5-15 | |
| Buchanka obecná Cyclops strenuus | 0.15-0.3 | 1-30 |  | 
| Červorovec zploštělý Typhlonectes compressicauda | 40-50 | 24-29 | |
| Člunice jezerní Acroloxus lacustris | 0.2-0.8 | 20-26 |  | 
	Stránka 1 z 10
			

















